Technical data
Länge | 333.3 m |
Breite | 38 m |
Tiefgang | 8.4 m |
Passagiere | 3502 |
IMO | 9595321 |
Shipowner
MSC Kreuzfahrten GmbH
Zustellungsbevollmächtigte für Deutschland
DE-80339 München
All arrivals in Hamburg
Ankunft | Abfahrt | Terminal |
---|---|---|
20.06.2025 - 07:00 | 20.06.2025 - 21:00 | Cruise Center Steinwerder |
04.07.2025 - 07:00 | 04.07.2025 - 21:00 | Cruise Center Steinwerder |
15.07.2025 - 06:00 | 15.07.2025 - 19:00 | Cruise Center Steinwerder |
27.07.2025 - 07:00 | 27.07.2025 - 21:00 | Cruise Center Steinwerder |
07.08.2025 - 07:00 | 07.08.2025 - 21:00 | Cruise Center Steinwerder |
21.08.2025 - 07:00 | 21.08.2025 - 21:00 | Cruise Center Steinwerder |
01.09.2025 - 07:00 | 01.09.2025 - 21:00 | Cruise Center Steinwerder |
13.09.2025 - 20:00 | 14.09.2025 - 19:00 | Cruise Center Steinwerder |
24.09.2025 - 08:00 | 24.09.2025 - 19:00 | Cruise Center Steinwerder |
05.10.2025 - 07:00 | 05.10.2025 - 21:00 | Cruise Center Steinwerder |
Current position