Technische Daten
Länge | 333.3 m |
Breite | 38 m |
Tiefgang | 8.4 m |
Passagiere | 3502 |
IMO | 9595321 |
Reederei
MSC Kreuzfahrten GmbH
Zustellungsbevollmächtigte für Deutschland
DE-80339 München
Alle Ankünfte in Hamburg
Ankunft | Abfahrt | Terminal |
---|---|---|
07.05.2023 - 07:00 | 07.05.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
17.05.2023 - 07:00 | 17.05.2023 - 21:00 | Cruise Center Steinwerder |
28.05.2023 - 07:00 | 28.05.2023 - 22:00 | Cruise Center Steinwerder |
08.06.2023 - 06:00 | 08.06.2023 - 19:00 | Cruise Center Steinwerder |
19.06.2023 - 07:00 | 19.06.2023 - 22:00 | Cruise Center Steinwerder |
04.07.2023 - 06:00 | 04.07.2023 - 19:00 | Cruise Center Steinwerder |
14.07.2023 - 07:00 | 14.07.2023 - 19:00 | Cruise Center Steinwerder |
26.07.2023 - 07:00 | 26.07.2023 - 22:00 | Cruise Center Steinwerder |
06.08.2023 - 06:00 | 06.08.2023 - 22:00 | Cruise Center Steinwerder |
20.08.2023 - 06:00 | 20.08.2023 - 19:00 | Cruise Center Steinwerder |
01.09.2023 - 07:00 | 01.09.2023 - 19:00 | Cruise Center Steinwerder |
14.09.2023 - 07:00 | 14.09.2023 - 19:00 | Cruise Center Steinwerder |
24.09.2023 - 07:00 | 24.09.2023 - 19:00 | Cruise Center Steinwerder |
05.10.2023 - 07:00 | 05.10.2023 - 19:00 | Cruise Center Steinwerder |
Aktuelle Position