Technische Daten
Länge | 333,3 m |
Breite | 38 m |
Tiefgang | 8,4 m |
Passagiere | 3502 |
IMO | 9595321 |
Reederei
MSC Kreuzfahrten GmbH
Zustellungsbevollmächtigte für Deutschland
DE-80339 München
Alle Ankünfte in Hamburg
Ankunft | Abfahrt | Terminal |
---|---|---|
27.04.2019 - 07:00 | 27.04.2019 - 21:00 | Cruise Center Steinwerder |
12.05.2019 - 07:00 | 12.05.2019 - 18:30 | Cruise Center Steinwerder |
19.05.2019 - 07:00 | 19.05.2019 - 18:30 | Cruise Center Steinwerder |
26.05.2019 - 07:00 | 26.05.2019 - 22:00 | Cruise Center Steinwerder |
06.06.2019 - 06:00 | 06.06.2019 - 21:00 | Cruise Center Steinwerder |
17.06.2019 - 07:00 | 17.06.2019 - 22:00 | Cruise Center Steinwerder |
01.07.2019 - 06:00 | 01.07.2019 - 22:00 | Cruise Center Steinwerder |
12.07.2019 - 07:00 | 12.07.2019 - 21:00 | Cruise Center Steinwerder |
23.07.2019 - 07:00 | 23.07.2019 - 22:00 | Cruise Center Steinwerder |
04.08.2019 - 06:00 | 04.08.2019 - 22:00 | Cruise Center Steinwerder |
18.08.2019 - 06:00 | 18.08.2019 - 21:00 | Cruise Center Steinwerder |
25.08.2019 - 07:00 | 25.08.2019 - 18:30 | Cruise Center Steinwerder |
01.09.2019 - 07:00 | 01.09.2019 - 18:30 | Cruise Center Steinwerder |
08.09.2019 - 07:00 | 08.09.2019 - 18:30 | Cruise Center Steinwerder |
15.09.2019 - 07:00 | 15.09.2019 - 18:30 | Cruise Center Steinwerder |
22.09.2019 - 07:00 | 22.09.2019 - 18:30 | Cruise Center Steinwerder |
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
03.10.2022 - 09:00 | 03.10.2022 - 21:00 | Cruise Center Steinwerder |
10.10.2022 - 07:00 | 10.10.2022 - 21:00 | Cruise Center Steinwerder |
17.10.2022 - 07:00 | 17.10.2022 - 21:00 | Cruise Center Steinwerder |
23.10.2022 - 07:00 | 23.10.2022 - 21:00 | Cruise Center Steinwerder |
31.10.2022 - 07:00 | 31.10.2022 - 21:00 | Cruise Center Steinwerder |
07.11.2022 - 07:00 | 07.11.2022 - 21:00 | Cruise Center Steinwerder |
14.11.2022 - 07:00 | 14.11.2022 - 21:00 | Cruise Center Steinwerder |
21.11.2022 - 07:00 | 21.11.2022 - 19:00 | Cruise Center Steinwerder |
27.11.2022 - 07:00 | 27.11.2022 - 21:00 | Cruise Center Steinwerder |
04.12.2022 - 07:00 | 04.12.2022 - 21:00 | Cruise Center Steinwerder |
11.12.2022 - 07:00 | 11.12.2022 - 21:00 | Cruise Center Steinwerder |
18.12.2022 - 07:00 | 18.12.2022 - 21:00 | Cruise Center Steinwerder |
25.12.2022 - 07:00 | 25.12.2022 - 21:00 | Cruise Center Steinwerder |
Aktuelle Position