MS Sans Souci

Technical data

Länge 82 m
Breite 9.5 m
Tiefgang 1.3 m
Passagiere 81
IMO 02324117
ms-sans-souci

All arrivals in Hamburg

Ankunft Abfahrt Terminal
09.05.2023 - 16:30 10.05.2023 - 06:00 Steinwerder
13.05.2023 - 12:00 14.05.2023 - 07:00 Steinwerder
19.06.2023 - 16:30 20.06.2023 - 05:00 Steinwerder
23.06.2023 - 23:00 24.06.2023 - 12:30 Steinwerder
01.08.2023 - 14:00 02.08.2023 - 05:00 Steinwerder
05.08.2023 - 12:00 06.08.2023 - 07:00 Steinwerder
04.09.2023 - 10:30 05.09.2023 - 05:00 Steinwerder
09.09.2023 - 12:00 10.09.2023 - 07:00 Steinwerder
30.10.2023 - 12:00 01.11.2023 - 12:00 Steinwerder
02.05.2024 - 16:30 03.05.2024 - 04:00 Steinwerder
06.05.2024 - 12:00 07.05.2024 - 07:00 Steinwerder
05.06.2024 - 16:30 06.06.2024 - 12:00 Steinwerder
10.06.2024 - 12:00 11.06.2024 - 07:00 Steinwerder
19.06.2024 - 16:30 20.06.2024 - 12:00 Steinwerder
23.06.2024 - 23:00 24.06.2024 - 12:30 Steinwerder
19.07.2024 - 19:00 20.07.2024 - 17:00 Steinwerder
01.09.2024 - 16:30 02.09.2024 - 12:00 Steinwerder
06.09.2024 - 12:00 07.09.2024 - 07:00 Steinwerder
14.10.2024 - 14:00 16.10.2024 - 08:30 Steinwerder

Current position