Technische Daten
Länge | 82 m |
Breite | 9,5 m |
Tiefgang | 1,3 m |
Passagiere | 81 |
IMO | 02324117 |
Alle Ankünfte in Hamburg
Ankunft | Abfahrt | Terminal |
---|---|---|
10.09.2020 - 12:30 | 11.09.2020 - 05:00 | Steinwerder |
14.09.2020 - 12:00 | 15.09.2020 - 07:00 | Steinwerder |
18.09.2021 - 17:30 | 19.09.2021 - 13:30 | Steinwerder |
23.09.2021 - 12:00 | 24.09.2021 - 07:30 | Steinwerder |
03.05.2022 - 09:30 | 03.05.2022 - 13:00 | Steinwerder |
07.05.2022 - 12:00 | 08.05.2022 - 07:00 | Steinwerder |
01.08.2022 - 12:00 | 03.08.2022 - 03:00 | Steinwerder |
07.08.2022 - 08:00 | 08.08.2022 - 12:30 | Steinwerder |
11.09.2022 - 12:00 | 12.09.2022 - 07:00 | Steinwerder |
Aktuelle Position