MS Excellence Coral

Technical data

Länge 82 m
Breite 9.5 m
Tiefgang 1.05 m
Passagiere 87
IMO 07001711
ms-excellence-coral

All arrivals in Hamburg

Ankunft Abfahrt Terminal
26.03.2023 - 19:00 27.03.2023 - 14:00 Steinwerder
06.04.2023 - 09:00 06.04.2023 - 23:59 Steinwerder
29.04.2023 - 23:30 01.05.2023 - 07:00 Steinwerder
10.05.2023 - 16:30 12.05.2023 - 07:00 Steinwerder
14.05.2023 - 20:00 16.05.2023 - 06:30 Steinwerder
22.06.2023 - 08:00 23.06.2023 - 07:00 Steinwerder
25.06.2023 - 20:00 26.06.2023 - 16:00 Steinwerder
14.09.2023 - 10:00 15.09.2023 - 07:00 Steinwerder
17.09.2023 - 20:00 19.09.2023 - 06:30 Steinwerder
21.10.2023 - 06:00 21.10.2023 - 14:00 Steinwerder
31.10.2023 - 09:00 31.10.2023 - 23:59 Steinwerder
30.12.2023 - 13:00 02.01.2024 - 13:00 Steinwerder
29.03.2024 - 23:30 31.03.2024 - 07:00 Steinwerder
15.05.2024 - 16:00 16.05.2024 - 22:00 Steinwerder
19.05.2024 - 23:00 21.05.2024 - 06:30 Steinwerder
26.06.2024 - 21:00 27.06.2024 - 22:00 Steinwerder
30.06.2024 - 23:00 02.07.2024 - 06:30 Steinwerder
11.10.2024 - 23:00 12.10.2024 - 14:00 Steinwerder
22.10.2024 - 09:00 02.02.2024 - 06:30 Steinwerder
30.12.2024 - 13:00 02.01.2025 - 01:00 Steinwerder

Current position