Technische Daten
| Länge | 82 m |
| Breite | 9.5 m |
| Tiefgang | 1.05 m |
| Passagiere | 87 |
| IMO | 07001711 |
Reederei
Alle Ankünfte in Hamburg
| Ankunft | Abfahrt | Terminal |
|---|---|---|
| 09.10.2026 - 21:30 | 10.10.2026 - 18:00 | Steinwerder |
| 20.10.2026 - 09:00 | 20.10.2026 - 23:59 | Steinwerder |
| 27.10.2026 - 21:30 | 28.10.2026 - 18:00 | Steinwerder |
| 29.12.2026 - 17:30 | 02.01.2027 - 10:00 | Steinwerder |
Aktuelle Position