Technische Daten
Länge | 82 m |
Breite | 9.5 m |
Tiefgang | 1.05 m |
Passagiere | 87 |
IMO | 07001711 |
Alle Ankünfte in Hamburg
Ankunft | Abfahrt | Terminal |
---|---|---|
26.03.2023 - 19:00 | 27.03.2023 - 14:00 | Steinwerder |
06.04.2023 - 09:00 | 06.04.2023 - 23:59 | Steinwerder |
29.04.2023 - 23:30 | 01.05.2023 - 07:00 | Steinwerder |
10.05.2023 - 16:30 | 12.05.2023 - 07:00 | Steinwerder |
14.05.2023 - 20:00 | 16.05.2023 - 06:30 | Steinwerder |
22.06.2023 - 08:00 | 23.06.2023 - 07:00 | Steinwerder |
25.06.2023 - 20:00 | 26.06.2023 - 16:00 | Steinwerder |
14.09.2023 - 10:00 | 15.09.2023 - 07:00 | Steinwerder |
17.09.2023 - 20:00 | 19.09.2023 - 06:30 | Steinwerder |
20.10.2023 - 19:00 | 21.10.2023 - 14:00 | Steinwerder |
31.10.2023 - 09:00 | 31.10.2023 - 23:59 | Steinwerder |
28.12.2023 - 15:30 | 01.01.2024 - 14:00 | Steinwerder |
Aktuelle Position