Europa

Technical data

Länge 198.6 m
Breite 24 m
Tiefgang 6 m
Passagiere 408
IMO 9183855

Shipowner

Hapag-Lloyd Cruises
eine Unternehmung der TUI Cruises GmbH
Heidenkampsweg 58
20097 HAMBURG

hapag-lloyd-kreuzfahrten-gmbh
europa

All arrivals in Hamburg

Ankunft Abfahrt Terminal
25.06.2023 - 07:00 25.06.2023 - 18:00 Cruise Center Baakenhöft
01.08.2023 - 23:00 02.08.2023 - 18:00 Cruise Center Baakenhöft
18.08.2023 - 07:00 19.08.2023 - 06:00 Cruise Center Steinwerder
04.09.2023 - 07:00 04.09.2023 - 18:00 Cruise Center Baakenhöft
18.09.2023 - 06:30 18.09.2023 - 18:00 Cruise Center Baakenhöft
22.06.2024 - 06:00 22.06.2024 - 18:00 Cruise Center Baakenhöft
18.07.2024 - 08:00 18.07.2024 - 18:00 Cruise Center Baakenhöft
02.08.2024 - 07:00 03.08.2024 - 06:00 Cruise Center Steinwerder
28.08.2024 - 07:00 28.08.2024 - 19:00 Cruise Center Baakenhöft
12.09.2024 - 23:00 13.09.2024 - 12:00 Cruise Center Baakenhöft
Abgesagt
04.10.2024 - 12:00 04.10.2024 - 18:00 Cruise Center Baakenhöft

Current position