Technische Daten
Länge | 198.6 m |
Breite | 24 m |
Tiefgang | 6 m |
Passagiere | 408 |
IMO | 9183855 |
Reederei
Hapag-Lloyd Cruises
eine Unternehmung der TUI Cruises GmbH
Heidenkampsweg 58
20097 HAMBURG
Alle Ankünfte in Hamburg
Ankunft | Abfahrt | Terminal |
---|---|---|
25.06.2023 - 07:00 | 25.06.2023 - 18:00 | Cruise Center Baakenhöft |
01.08.2023 - 23:00 | 02.08.2023 - 18:00 | Cruise Center Baakenhöft |
18.08.2023 - 07:00 | 18.08.2023 - 12:00 | Cruise Center Baakenhöft |
18.08.2023 - 12:00 | 19.08.2023 - 02:00 | Überseebrücke |
19.08.2023 - 02:00 | 19.08.2023 - 09:00 | Cruise Center Baakenhöft |
04.09.2023 - 07:00 | 04.09.2023 - 18:00 | Cruise Center Baakenhöft |
18.09.2023 - 06:30 | 18.09.2023 - 18:00 | Cruise Center Baakenhöft |
Aktuelle Position