Technical data
Länge | 139 m |
Breite | 26 m |
Tiefgang | 5.2 m |
Geschwindigkeit | 18 kn |
IMO | 9231951 |
Shipowner
All arrivals in Hamburg
Ankunft | Abfahrt | Terminal |
---|---|---|
21.09.2021 - 07:00 | 21.09.2021 - 18:00 | Cruise Center Altona |
05.10.2021 - 07:00 | 05.10.2021 - 18:00 | Cruise Center Altona |
29.04.2022 - 11:00 | 29.04.2022 - 19:00 | Cruise Center Altona |
13.05.2022 - 11:00 | 13.05.2022 - 19:00 | Cruise Center Altona |
27.05.2022 - 11:00 | 27.05.2022 - 19:00 | Steinwerder |
10.06.2022 - 11:00 | 10.06.2022 - 19:00 | Cruise Center Baakenhöft |
24.06.2022 - 11:00 | 24.06.2022 - 19:00 | Cruise Center Altona |
08.07.2022 - 11:00 | 08.07.2022 - 19:00 | Cruise Center Altona |
22.07.2022 - 11:00 | 22.07.2022 - 19:00 | Cruise Center Steinwerder |
05.08.2022 - 11:00 | 05.08.2022 - 19:00 | Cruise Center Altona |
19.08.2022 - 11:00 | 19.08.2022 - 19:00 | Cruise Center Altona |
02.09.2022 - 11:00 | 02.09.2022 - 19:00 | Cruise Center Steinwerder |
16.09.2022 - 11:00 | 16.09.2022 - 19:00 | Cruise Center Altona |
30.09.2022 - 11:00 | 30.09.2022 - 19:00 | Cruise Center Steinwerder |
14.10.2022 - 11:00 | 14.10.2022 - 19:00 | Cruise Center Baakenhöft |
28.10.2022 - 11:00 | 28.10.2022 - 19:00 | Cruise Center Altona |
11.11.2022 - 11:00 | 11.11.2022 - 19:00 | Cruise Center Altona |
25.11.2022 - 11:00 | 25.11.2022 - 19:00 | Cruise Center Altona |
09.12.2022 - 11:00 | 09.12.2022 - 19:00 | Cruise Center Steinwerder |
23.12.2022 - 11:00 | 23.12.2022 - 19:00 | Cruise Center Altona |
Current position