Technical data
Länge | 139 m |
Breite | 26 m |
Tiefgang | 5.2 m |
Geschwindigkeit | 18 kn |
IMO | 9231951 |
Shipowner
All arrivals in Hamburg
Ankunft | Abfahrt | Terminal |
---|---|---|
06.01.2023 - 10:00 | 06.01.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
20.01.2023 - 07:00 | 20.01.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
03.02.2023 - 07:00 | 03.02.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
17.02.2023 - 07:00 | 17.02.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
03.03.2023 - 07:00 | 03.03.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
Abgesagt |
||
14.04.2023 - 07:00 | 14.04.2023 - 17:00 | Cruise Center Steinwerder |
28.04.2023 - 07:00 | 28.04.2023 - 17:00 | Cruise Center Steinwerder |
12.05.2023 - 07:00 | 12.05.2023 - 18:00 | Cruise Center Altona |
26.05.2023 - 07:00 | 26.05.2023 - 18:00 | Cruise Center Altona |
09.06.2023 - 07:00 | 09.06.2023 - 18:00 | Cruise Center Altona |
23.06.2023 - 07:00 | 23.06.2023 - 18:00 | Cruise Center Altona |
07.07.2023 - 07:00 | 07.07.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
21.07.2023 - 07:00 | 21.07.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
04.08.2023 - 07:00 | 04.08.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
18.08.2023 - 07:00 | 18.08.2023 - 18:00 | Cruise Center Altona |
01.09.2023 - 07:00 | 01.09.2023 - 18:00 | Cruise Center Baakenhöft |
15.09.2023 - 07:00 | 15.09.2023 - 18:00 | Cruise Center Baakenhöft |
29.09.2023 - 07:00 | 29.09.2023 - 18:00 | Cruise Center Altona |
13.10.2023 - 07:00 | 13.10.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
27.10.2023 - 07:00 | 27.10.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
10.11.2023 - 07:00 | 10.11.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
24.11.2023 - 07:00 | 24.11.2023 - 18:00 | Cruise Center Altona |
08.12.2023 - 07:00 | 08.12.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
22.12.2023 - 07:00 | 22.12.2023 - 18:00 | Cruise Center Altona |
Current position