Technische Daten
Länge | 138 |
Breite | 22 m |
Tiefgang | 5,4 |
Passagiere | 230 |
IMO | 9817133 |
Reederei
Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH
Ballindamm 25
DE-20095 Hamburg
Alle Ankünfte in Hamburg
Ankunft | Abfahrt | Terminal |
---|---|---|
01.06.2019 - 07:00 | 01.06.2019 - 19:00 | Cruise Center Hafencity |
03.05.2019 - 06:00 | 05.05.2019 - 05:00 | Cruise Center Altona |
05.05.2019 - 06:00 | 05.05.2019 - 18:00 | Cruise Center Hafencity |
10.06.2020 - 07:00 | 10.06.2020 - 15:00 | Cruise Center Hafencity |
17.06.2020 - 07:00 | 17.06.2020 - 18:00 | Cruise Center Altona |
Aktuelle Position