Technische Daten
Länge | 138 m |
Breite | 22 m |
Tiefgang | 5,4 m |
Passagiere | 230 |
IMO | 9817133 |
Reederei
Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH
Ballindamm 25
DE-20095 Hamburg
Alle Ankünfte in Hamburg
Ankunft | Abfahrt | Terminal |
---|---|---|
01.06.2019 - 07:00 | 01.06.2019 - 19:00 | Cruise Center HafenCity (ab 2024) |
03.05.2019 - 06:00 | 05.05.2019 - 05:00 | Cruise Center Altona |
05.05.2019 - 06:00 | 05.05.2019 - 18:00 | Cruise Center HafenCity (ab 2024) |
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
31.08.2020 - 06:00 | 01.09.2020 - 05:00 | Cruise Center Altona |
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
29.09.2021 - 23:00 | 30.09.2021 - 18:00 | Cruise Center Altona |
22.05.2022 - 07:00 | 22.05.2022 - 19:00 | Cruise Center Altona |
01.06.2022 - 07:00 | 01.06.2022 - 19:00 | Cruise Center Altona |
30.09.2022 - 07:00 | 30.09.2022 - 19:00 | Cruise Center Baakenhöft |
04.10.2022 - 02:00 | 04.10.2022 - 17:00 | Cruise Center Altona |
Aktuelle Position