Technical data
| Länge | 138 m |
| Breite | 22 m |
| Tiefgang | 5.4 m |
| Passagiere | 230 |
| IMO | 9817133 |
Shipowner
Hapag-Lloyd Cruises
eine Unternehmung der TUI Cruises GmbH
Heidenkampsweg 58
20097 HAMBURG
All arrivals in Hamburg
| Ankunft | Abfahrt | Terminal |
|---|---|---|
| 20.01.2026 - 07:00 | 20.01.2026 - 18:00 | Cruise Center Altona |
| 18.02.2026 - 23:00 | 19.02.2026 - 18:00 | Cruise Center Altona |
| 17.03.2026 - 07:00 | 17.03.2026 - 18:00 | Cruise Center HafenCity |
| 31.03.2026 - 23:00 | 01.04.2026 - 18:00 | Cruise Center Altona |
| 17.09.2026 - 07:00 | 17.09.2026 - 19:00 | Cruise Center HafenCity |
| 02.10.2026 - 07:00 | 02.10.2026 - 19:00 | Cruise Center HafenCity |
| 11.10.2026 - 07:00 | 11.10.2026 - 18:00 | Cruise Center HafenCity |
| 26.10.2026 - 07:00 | 26.10.2026 - 18:00 | Cruise Center HafenCity |
| 10.11.2026 - 07:00 | 10.11.2026 - 18:00 | Cruise Center HafenCity |
| 25.11.2026 - 07:00 | 25.11.2026 - 18:00 | Cruise Center Altona |
| 10.12.2026 - 07:00 | 10.12.2026 - 18:00 | Cruise Center Altona |
| 20.12.2026 - 07:00 | 20.12.2026 - 18:00 | Cruise Center Baakenhöft |
Current position