Technische Daten
Länge | 294 m |
Breite | 32,3 m |
Tiefgang | 8 m |
Passagiere | 2014 |
IMO | 9320556 |
Reederei
Cunard Line
Eine Marke der Carnival plc
Am Sandtorkai 38
DE-20457 Hamburg
Alle Ankünfte in Hamburg
Ankunft | Abfahrt | Terminal |
---|---|---|
08.01.2019 - 07:00 | 08.01.2019 - 19:00 | Cruise Center Steinwerder |
30.04.2019 - 07:00 | 30.04.2019 - 19:00 | Cruise Center Altona |
16.07.2019 - 07:00 | 16.07.2019 - 19:00 | Cruise Center Altona |
08.01.2020 - 07:00 | 08.01.2020 - 19:00 | Cruise Center Altona |
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
21.06.2022 - 07:00 | 21.06.2022 - 19:00 | Cruise Center Steinwerder |
01.07.2022 - 07:00 | 01.07.2022 - 19:00 | Cruise Center Steinwerder |
Aktuelle Position