Technische Daten
Länge | 136 m |
Breite | 19,2 m |
Tiefgang | 6 m |
Passagiere | 548 |
IMO | 6602898 |
Alle Ankünfte in Hamburg
Ankunft | Abfahrt | Terminal |
---|---|---|
19.07.2019 - 11:30 | 19.07.2019 - 19:00 | Cruise Center HafenCity (ab 2024) |
08.08.2019 - 07:30 | 08.08.2019 - 18:00 | Cruise Center HafenCity (ab 2024) |
20.08.2019 - 10:00 | 20.08.2019 - 16:00 | Cruise Center HafenCity (ab 2024) |
01.09.2019 - 10:00 | 01.09.2019 - 17:00 | Cruise Center HafenCity (ab 2024) |
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
19.07.2022 - 09:00 | 19.07.2022 - 19:00 | Cruise Center Altona |
08.08.2022 - 09:00 | 08.08.2022 - 11:00 | Cruise Center Altona |
Aktuelle Position