Technische Daten
Länge | 331 m |
Breite | 43 m |
Geschwindigkeit | 22.3 kn |
IMO | 9901544 |
Alle Ankünfte in Hamburg
Ankunft | Abfahrt | Terminal |
---|---|---|
08.10.2023 - 07:00 | 08.10.2023 - 21:00 | Cruise Center Steinwerder |
15.10.2023 - 07:00 | 15.10.2023 - 21:00 | Cruise Center Steinwerder |
24.10.2023 - 07:00 | 24.10.2023 - 21:00 | Cruise Center Steinwerder |
29.10.2023 - 07:00 | 29.10.2023 - 21:00 | Cruise Center Steinwerder |
05.11.2023 - 07:00 | 05.11.2023 - 21:00 | Cruise Center Steinwerder |
12.11.2023 - 07:00 | 12.11.2023 - 21:00 | Cruise Center Steinwerder |
19.11.2023 - 07:00 | 19.11.2023 - 21:00 | Cruise Center Steinwerder |
26.11.2023 - 07:00 | 26.11.2023 - 21:00 | Cruise Center Steinwerder |
03.12.2023 - 07:00 | 03.12.2023 - 21:00 | Cruise Center Steinwerder |
10.12.2023 - 07:00 | 10.12.2023 - 21:00 | Cruise Center Steinwerder |
17.12.2023 - 07:00 | 17.12.2023 - 21:00 | Cruise Center Steinwerder |
24.12.2023 - 07:00 | 24.12.2023 - 21:00 | Cruise Center Steinwerder |
31.12.2023 - 07:00 | 31.12.2023 - 21:00 | Cruise Center Steinwerder |
Aktuelle Position