Technische Daten
Länge | 85 m |
Breite | 10.6 m |
Passagiere | 88 |
IMO | 8665557 |
Alle Ankünfte in Hamburg
Ankunft | Abfahrt | Terminal |
---|---|---|
08.04.2023 - 08:00 | 09.04.2023 - 21:00 | Steinwerder |
21.04.2023 - 01:30 | 22.04.2023 - 18:00 | Steinwerder |
15.06.2023 - 04:00 | 15.06.2023 - 17:00 | Steinwerder |
20.06.2023 - 05:30 | 20.06.2023 - 20:00 | Steinwerder |
22.07.2023 - 19:30 | 23.07.2023 - 18:00 | Steinwerder |
24.08.2023 - 02:00 | 24.08.2023 - 17:00 | Steinwerder |
06.09.2023 - 17:00 | 07.09.2023 - 17:00 | Steinwerder |
Aktuelle Position