Technische Daten
Länge | 83 m |
Breite | 9.5 m |
Tiefgang | 1.1 m |
Passagiere | 80 |
IMO | 04801240 |
Reederei
Mittlerer Pfad 2
70499 Stuttgart
Alle Ankünfte in Hamburg
Ankunft | Abfahrt | Terminal |
---|---|---|
05.04.2023 - 12:30 | 06.04.2023 - 08:00 | Steinwerder |
10.04.2023 - 13:00 | 11.04.2023 - 08:30 | Steinwerder |
19.04.2023 - 18:00 | 20.04.2023 - 13:30 | Steinwerder |
24.04.2023 - 13:00 | 25.04.2023 - 08:30 | Steinwerder |
03.05.2023 - 18:00 | 04.05.2023 - 13:30 | Steinwerder |
08.05.2023 - 18:00 | 09.05.2023 - 13:00 | Steinwerder |
08.09.2023 - 12:30 | 09.09.2023 - 08:00 | Steinwerder |
13.09.2023 - 18:00 | 14.09.2023 - 13:00 | Steinwerder |
22.09.2023 - 12:30 | 23.09.2023 - 08:00 | Steinwerder |
27.09.2023 - 18:00 | 28.09.2023 - 13:00 | Steinwerder |
Aktuelle Position