Technische Daten
Länge | 82 m |
Breite | 10 m |
Tiefgang | 1.3 m |
Geschwindigkeit | 11 kn |
Passagiere | 82 |
IMO | 07001819 |
Alle Ankünfte in Hamburg
Ankunft | Abfahrt | Terminal |
---|---|---|
28.03.2025 - 21:30 | 29.03.2025 - 18:00 | Steinwerder |
08.04.2025 - 09:00 | 08.04.2025 - 21:00 | Steinwerder |
09.05.2025 - 09:00 | 11.05.2025 - 12:00 | Steinwerder |
Aktuelle Position