Technische Daten
Länge | 295 m |
Breite | 35.8 m |
Tiefgang | 8.1 m |
Passagiere | 2506 |
IMO | 9678408 |
Reederei
TUI Cruises GmbH
Heidenkampsweg 58
DE-20097 Hamburg
Alle Ankünfte in Hamburg
Ankunft | Abfahrt | Terminal |
---|---|---|
26.07.2025 - 06:30 | 26.07.2025 - 17:00 | Cruise Center Altona |
02.08.2025 - 06:30 | 02.08.2025 - 17:00 | Cruise Center Altona |
13.08.2025 - 06:30 | 13.08.2025 - 17:00 | Cruise Center Steinwerder |
23.08.2025 - 06:30 | 23.08.2025 - 17:00 | Cruise Center Altona |
02.09.2025 - 06:30 | 02.09.2025 - 17:00 | Cruise Center Steinwerder |
13.09.2025 - 06:30 | 13.09.2025 - 17:00 | Cruise Center Altona |
20.09.2025 - 06:30 | 20.09.2025 - 17:00 | Cruise Center HafenCity |
Aktuelle Position