Technische Daten
Länge | 337 m |
Breite | 42 m |
Passagiere | 5200 |
IMO | 9826548 |
Reederei
P&O Cruises
Carnival House 100
Harbour Parade
GB-SO15 1ST Southampton
Alle Ankünfte in Hamburg
Ankunft | Abfahrt | Terminal |
---|---|---|
17.02.2025 - 07:00 | 17.02.2025 - 21:00 | Cruise Center Steinwerder |
26.02.2025 - 06:00 | 27.02.2025 - 05:00 | Cruise Center Steinwerder |
05.11.2025 - 07:00 | 05.11.2025 - 19:00 | Cruise Center Steinwerder |
Aktuelle Position