Technische Daten
Länge | 138,78 m |
Breite | 22 m |
Tiefgang | 5,75 m |
IMO | 9857640 |
Reederei
Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH
Ballindamm 25
DE-20095 Hamburg
Alle Ankünfte in Hamburg
Ankunft | Abfahrt | Terminal |
---|---|---|
04.01.2022 - 23:00 | 05.01.2022 - 19:00 | Cruise Center Altona |
20.01.2022 - 07:00 | 20.01.2022 - 19:00 | Cruise Center Altona |
25.01.2022 - 13:00 | 26.01.2022 - 17:00 | Cruise Center Steinwerder |
26.01.2022 - 18:00 | 04.02.2022 - 06:00 | O‘Swaldkai |
04.02.2022 - 07:00 | 04.02.2022 - 19:00 | Cruise Center Altona |
19.02.2022 - 07:00 | 19.02.2022 - 19:00 | Cruise Center Baakenhöft |
06.03.2022 - 07:00 | 06.03.2022 - 19:00 | Cruise Center Altona |
21.03.2022 - 07:00 | 21.03.2022 - 19:00 | Cruise Center Altona |
05.04.2022 - 07:00 | 05.04.2022 - 19:00 | Cruise Center Altona |
12.04.2022 - 07:00 | 12.04.2022 - 19:00 | Cruise Center Altona |
09.06.2022 - 07:00 | 09.06.2022 - 19:00 | Cruise Center Baakenhöft |
Aktuelle Position