Technische Daten
Länge | 144 m |
Breite | 21,5 m |
Tiefgang | 5,2 m |
Passagiere | 410 |
IMO | 9138329 |
Reederei
plantours & Partner GmbH
Obernstraße 76
DE-28195 Bremen
Alle Ankünfte in Hamburg
Ankunft | Abfahrt | Terminal |
---|---|---|
21.04.2019 - 08:00 | 21.04.2019 - 16:00 | Cruise Center HafenCity (ab 2024) |
02.05.2019 - 10:00 | 02.05.2019 - 19:00 | Cruise Center HafenCity (ab 2024) |
07.05.2019 - 09:00 | 07.05.2019 - 19:00 | Cruise Center HafenCity (ab 2024) |
28.08.2019 - 08:00 | 28.08.2019 - 17:00 | Cruise Center HafenCity (ab 2024) |
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
09.10.2021 - 08:00 | 09.10.2021 - 16:00 | Cruise Center Baakenhöft |
08.04.2022 - 08:30 | 08.04.2022 - 17:00 | Cruise Center Baakenhöft |
25.04.2022 - 09:00 | 25.04.2022 - 17:00 | Cruise Center Baakenhöft |
06.05.2022 - 10:00 | 06.05.2022 - 19:00 | Cruise Center Baakenhöft |
27.06.2022 - 09:00 | 27.06.2022 - 19:00 | Cruise Center Baakenhöft |
08.07.2022 - 08:00 | 08.07.2022 - 18:00 | Cruise Center Baakenhöft |
13.07.2022 - 10:00 | 13.07.2022 - 19:00 | Cruise Center Baakenhöft |
24.07.2022 - 08:00 | 24.07.2022 - 17:00 | Cruise Center Baakenhöft |
Aktuelle Position