Technische Daten
Länge | 144 |
Breite | 21,5 m |
Tiefgang | 5,2 |
Passagiere | 410 |
IMO | 9138329 |
Reederei
plantours & Partner GmbH
Obernstraße 76
DE-28195 Bremen
Alle Ankünfte in Hamburg
Ankunft | Abfahrt | Terminal |
---|---|---|
21.04.2019 - 08:00 | 21.04.2019 - 16:00 | Cruise Center Hafencity |
02.05.2019 - 10:00 | 02.05.2019 - 19:00 | Cruise Center Hafencity |
07.05.2019 - 09:00 | 07.05.2019 - 19:00 | Cruise Center Hafencity |
28.08.2019 - 08:00 | 28.08.2019 - 17:00 | Cruise Center Hafencity |
09.05.2020 - 08:00 | 09.05.2020 - 19:00 | Cruise Center Hafencity |
14.05.2020 - 08:00 | 14.05.2020 - 19:00 | Cruise Center Hafencity |
27.06.2020 - 08:00 | 27.06.2020 - 19:00 | Überseebrücke für Flusskreuzfahrten |
08.07.2020 - 08:00 | 08.07.2020 - 19:00 | Cruise Center Hafencity |
21.07.2020 - 08:00 | 21.07.2020 - 19:00 | Cruise Center Hafencity |
02.08.2020 - 08:00 | 02.08.2020 - 19:00 | Cruise Center Hafencity |
Aktuelle Position