Technische Daten
| Länge | 144 m |
| Breite | 21.5 m |
| Tiefgang | 5.2 m |
| Passagiere | 410 |
| IMO | 9138329 |
Reederei
plantours Kreuzfahrten – eine Marke der plantours & Partner GmbH
Holzdamm 28-32
20099 Hamburg
Alle Ankünfte in Hamburg
| Ankunft | Abfahrt | Terminal |
|---|---|---|
| 17.04.2026 - 08:30 | 17.04.2026 - 18:00 | Cruise Center HafenCity |
| 29.04.2026 - 10:00 | 29.04.2026 - 17:00 | Cruise Center HafenCity |
| 05.06.2026 - 08:30 | 05.06.2026 - 19:00 | Cruise Center HafenCity |
| 16.06.2026 - 08:00 | 16.06.2026 - 16:00 | Cruise Center HafenCity |
| 27.06.2026 - 10:00 | 27.06.2026 - 17:00 | Cruise Center HafenCity |
| 09.07.2026 - 10:00 | 09.07.2026 - 16:00 | Cruise Center HafenCity |
| 20.07.2026 - 08:00 | 20.07.2026 - 19:00 | Cruise Center HafenCity |
| 31.07.2026 - 08:00 | 31.07.2026 - 17:00 | Cruise Center HafenCity |
| 22.09.2026 - 10:00 | 22.09.2026 - 17:00 | Cruise Center HafenCity |
| 04.10.2026 - 04:00 | 04.10.2026 - 16:00 | Cruise Center Baakenhöft |
Aktuelle Position