Technische Daten
| Länge | 225.4 m |
| Breite | 26.7 m |
| Tiefgang | 6.3 m |
| Passagiere | 515 |
| IMO | 9616230 |
Reederei
Hapag-Lloyd Cruises
eine Unternehmung der TUI Cruises GmbH
Heidenkampsweg 58
20097 HAMBURG
Alle Ankünfte in Hamburg
| Ankunft | Abfahrt | Terminal |
|---|---|---|
| 15.05.2026 - 07:00 | 15.05.2026 - 18:00 | Cruise Center HafenCity |
| 29.05.2026 - 07:00 | 29.05.2026 - 18:00 | Cruise Center HafenCity |
| 11.06.2026 - 07:00 | 11.06.2026 - 19:00 | Cruise Center Altona |
| 25.06.2026 - 23:00 | 26.06.2026 - 19:00 | Cruise Center HafenCity |
| 10.07.2026 - 07:00 | 10.07.2026 - 18:30 | Cruise Center HafenCity |
| 14.07.2026 - 07:00 | 14.07.2026 - 19:00 | Cruise Center HafenCity |
Aktuelle Position