Technische Daten
Länge | 231 m |
Breite | 29 m |
Tiefgang | 7.8 m |
Passagiere | 1200 |
IMO | 8201480 |
Reederei
Phoenix Reisen
Pfälzer Straße 14
DE-53111 Bonn
Alle Ankünfte in Hamburg
Ankunft | Abfahrt | Terminal |
---|---|---|
27.08.2023 - 09:00 | 27.08.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
08.09.2023 - 09:00 | 08.09.2023 - 18:00 | Cruise Center Altona |
15.09.2023 - 09:00 | 15.09.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
22.09.2023 - 09:00 | 22.09.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
28.09.2023 - 09:00 | 28.09.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
23.12.2023 - 09:00 | 23.12.2023 - 17:00 | Cruise Center Altona |
Aktuelle Position