Technische Daten
Länge | 253.3 m |
Breite | 32.3 m |
Tiefgang | 7.3 m |
Passagiere | 2176 |
IMO | 9490040 |
Reederei
AIDA Cruises
Am Strande 3D
18055 Rostock
Alle Ankünfte in Hamburg
Ankunft | Abfahrt | Terminal |
---|---|---|
20.06.2025 - 08:00 | 20.06.2025 - 17:00 | Cruise Center Altona |
29.06.2025 - 08:00 | 29.06.2025 - 17:00 | Cruise Center Steinwerder |
11.07.2025 - 08:00 | 11.07.2025 - 17:00 | Cruise Center Steinwerder |
20.07.2025 - 08:00 | 20.07.2025 - 17:00 | Cruise Center Steinwerder |
01.08.2025 - 08:00 | 01.08.2025 - 17:00 | Cruise Center Altona |
10.08.2025 - 08:00 | 10.08.2025 - 17:00 | Cruise Center Steinwerder |
22.08.2025 - 08:00 | 22.08.2025 - 17:00 | Cruise Center Steinwerder |
31.08.2025 - 08:00 | 31.08.2025 - 17:00 | Cruise Center Steinwerder |
12.09.2025 - 08:00 | 12.09.2025 - 17:00 | Cruise Center Altona |
21.09.2025 - 08:00 | 21.09.2025 - 17:00 | Cruise Center Steinwerder |
30.09.2025 - 08:00 | 30.09.2025 - 17:00 | Cruise Center Steinwerder |
09.10.2025 - 08:00 | 09.10.2025 - 17:00 | Cruise Center Altona |
14.10.2025 - 08:00 | 14.10.2025 - 17:00 | Cruise Center Altona |
26.10.2025 - 08:00 | 26.10.2025 - 23:59 | Cruise Center Altona |
Aktuelle Position