Technische Daten
Länge | 253.3 m |
Breite | 32.3 m |
Tiefgang | 7.3 m |
Passagiere | 2176 |
IMO | 9490040 |
Reederei
AIDA Cruises
Am Strande 3D
18055 Rostock
Alle Ankünfte in Hamburg
Ankunft | Abfahrt | Terminal |
---|---|---|
21.04.2023 - 08:00 | 21.04.2023 - 18:00 | Cruise Center Altona |
28.04.2023 - 08:00 | 28.04.2023 - 18:00 | Cruise Center Altona |
07.05.2023 - 08:00 | 07.05.2023 - 18:00 | Cruise Center Altona |
14.05.2023 - 08:00 | 14.05.2023 - 18:00 | Cruise Center Altona |
23.05.2023 - 08:00 | 23.05.2023 - 18:00 | Cruise Center Altona |
04.06.2023 - 06:00 | 04.06.2023 - 20:00 | Cruise Center Altona |
21.06.2023 - 08:00 | 21.06.2023 - 18:00 | Cruise Center Altona |
30.06.2023 - 08:00 | 30.06.2023 - 18:00 | Cruise Center Altona |
09.07.2023 - 08:00 | 09.07.2023 - 18:00 | Cruise Center Altona |
21.07.2023 - 08:00 | 21.07.2023 - 18:00 | Cruise Center Altona |
30.07.2023 - 08:00 | 30.07.2023 - 18:00 | Cruise Center Altona |
11.08.2023 - 08:00 | 11.08.2023 - 18:00 | Cruise Center Altona |
20.08.2023 - 08:00 | 20.08.2023 - 18:00 | Cruise Center Altona |
01.09.2023 - 08:00 | 01.09.2023 - 18:00 | Cruise Center Altona |
10.09.2023 - 08:00 | 10.09.2023 - 18:00 | Cruise Center Altona |
22.09.2023 - 08:00 | 22.09.2023 - 18:00 | Cruise Center Altona |
27.10.2023 - 08:00 | 27.10.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
01.10.2023 - 08:00 | 13.04.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
15.10.2023 - 08:00 | 15.10.2023 - 18:00 | Cruise Center Altona |
19.10.2023 - 08:00 | 19.10.2023 - 18:00 | Cruise Center Altona |
Aktuelle Position