Technische Daten
Länge | 253,3 m |
Breite | 32,3 m |
Tiefgang | 7,3 m |
Passagiere | 2176 |
IMO | 9490040 |
Reederei
AIDA Cruises
Am Strande 3D
18055 Rostock
Alle Ankünfte in Hamburg
Ankunft | Abfahrt | Terminal |
---|---|---|
28.04.2019 - 08:00 | 28.04.2019 - 18:00 | Cruise Center HafenCity (ab 2024) |
05.05.2019 - 08:00 | 05.05.2019 - 18:00 | Cruise Center Altona |
12.05.2019 - 08:00 | 12.05.2019 - 21:00 | Cruise Center Altona |
22.05.2019 - 08:00 | 22.05.2019 - 21:00 | Cruise Center Altona |
01.06.2019 - 08:00 | 01.06.2019 - 21:00 | Cruise Center Altona |
11.06.2019 - 08:00 | 11.06.2019 - 21:00 | Cruise Center Altona |
28.06.2019 - 08:00 | 28.06.2019 - 21:00 | Cruise Center Altona |
08.07.2019 - 08:00 | 08.07.2019 - 21:00 | Cruise Center Altona |
18.07.2019 - 08:00 | 18.07.2019 - 21:00 | Cruise Center Altona |
28.07.2019 - 08:00 | 28.07.2019 - 21:00 | Cruise Center Altona |
07.08.2019 - 08:00 | 07.08.2019 - 21:00 | Cruise Center Altona |
17.08.2019 - 08:00 | 17.08.2019 - 21:00 | Cruise Center Altona |
27.08.2019 - 08:00 | 27.08.2019 - 21:00 | Cruise Center Altona |
06.09.2019 - 08:00 | 06.09.2019 - 21:00 | Cruise Center Altona |
13.09.2019 - 08:00 | 13.09.2019 - 18:00 | Cruise Center Altona |
17.09.2019 - 08:00 | 17.09.2019 - 21:00 | Cruise Center Altona |
27.09.2019 - 08:00 | 27.09.2019 - 21:00 | Cruise Center Altona |
07.10.2019 - 08:00 | 07.10.2019 - 18:00 | Cruise Center Altona |
17.10.2019 - 08:00 | 17.10.2019 - 18:00 | Cruise Center Altona |
27.10.2019 - 08:00 | 27.10.2019 - 18:00 | Cruise Center Altona |
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
07.01.2022 - 08:00 | 07.01.2022 - 18:00 | Cruise Center Altona |
19.02.2022 - 08:00 | 19.02.2022 - 18:00 | Cruise Center Altona |
26.02.2022 - 15:00 | 27.02.2022 - 18:00 | Cruise Center Altona |
12.03.2022 - 08:00 | 12.03.2022 - 18:00 | Cruise Center Altona |
26.03.2022 - 08:00 | 26.03.2022 - 18:00 | Cruise Center Altona |
09.04.2022 - 08:00 | 09.04.2022 - 18:00 | Cruise Center Altona |
22.04.2022 - 08:00 | 22.04.2022 - 18:00 | Cruise Center Altona |
30.04.2022 - 08:00 | 30.04.2022 - 18:00 | Cruise Center Altona |
04.05.2022 - 08:00 | 04.05.2022 - 18:00 | Cruise Center Altona |
08.05.2022 - 08:00 | 08.05.2022 - 20:00 | Cruise Center Altona |
15.05.2022 - 08:00 | 15.05.2022 - 18:00 | Cruise Center Altona |
24.05.2022 - 08:00 | 24.05.2022 - 18:00 | Cruise Center Altona |
05.06.2022 - 08:00 | 05.06.2022 - 18:00 | Cruise Center Altona |
22.06.2022 - 08:00 | 22.06.2022 - 18:00 | Cruise Center Altona |
01.07.2022 - 08:00 | 01.07.2022 - 18:00 | Cruise Center Altona |
10.07.2022 - 08:00 | 10.07.2022 - 18:00 | Cruise Center Altona |
22.07.2022 - 08:00 | 22.07.2022 - 18:00 | Cruise Center Altona |
31.07.2022 - 08:00 | 31.07.2022 - 18:00 | Cruise Center Altona |
12.08.2022 - 08:00 | 12.08.2022 - 18:00 | Cruise Center Altona |
21.08.2022 - 08:00 | 21.08.2022 - 18:00 | Cruise Center Altona |
02.09.2022 - 08:00 | 02.09.2022 - 18:00 | Cruise Center Altona |
07.09.2022 - 08:00 | 07.09.2022 - 18:00 | Cruise Center Altona |
11.09.2022 - 08:00 | 11.09.2022 - 18:00 | Cruise Center Altona |
23.09.2022 - 08:00 | 23.09.2022 - 18:00 | Cruise Center Altona |
02.10.2022 - 08:00 | 02.10.2022 - 18:00 | Cruise Center Altona |
14.10.2022 - 08:00 | 14.10.2022 - 18:00 | Cruise Center Altona |
21.10.2022 - 08:00 | 21.10.2022 - 18:00 | Cruise Center Altona |
26.10.2022 - 08:00 | 26.10.2022 - 18:00 | Cruise Center Altona |
Aktuelle Position