Technische Daten
Länge | 300 m |
Breite | 37.6 m |
Tiefgang | 8 m |
Passagiere | 3300 |
IMO | 9636955 |
Reederei
AIDA Cruises
Am Strande 3D
18055 Rostock
Alle Ankünfte in Hamburg
Ankunft | Abfahrt | Terminal |
---|---|---|
07.01.2023 - 08:00 | 07.01.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
14.01.2023 - 08:00 | 14.01.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
21.01.2023 - 08:00 | 21.01.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
28.01.2023 - 08:00 | 28.01.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
04.02.2023 - 08:00 | 04.02.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
11.02.2023 - 08:00 | 11.02.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
18.02.2023 - 08:00 | 18.02.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
25.02.2023 - 08:00 | 25.02.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
04.03.2023 - 08:00 | 04.03.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
11.03.2023 - 08:00 | 11.03.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
18.03.2023 - 08:00 | 18.03.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
25.03.2023 - 08:00 | 25.03.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
01.04.2023 - 08:00 | 01.04.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
08.04.2023 - 08:00 | 08.04.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
15.04.2023 - 08:00 | 15.04.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
22.04.2023 - 08:00 | 22.04.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
29.04.2023 - 08:00 | 29.04.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
06.05.2023 - 08:00 | 06.05.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
13.05.2023 - 08:00 | 13.05.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
20.05.2023 - 08:00 | 20.05.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
27.05.2023 - 08:00 | 27.05.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
03.06.2023 - 08:00 | 03.06.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
10.06.2023 - 08:00 | 10.06.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
17.06.2023 - 08:00 | 17.06.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
24.06.2023 - 08:00 | 24.06.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
01.07.2023 - 08:00 | 01.07.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
08.07.2023 - 08:00 | 08.07.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
15.07.2023 - 08:00 | 15.07.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
22.07.2023 - 08:00 | 22.07.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
29.07.2023 - 08:00 | 29.07.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
05.08.2023 - 08:00 | 05.08.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
12.08.2023 - 08:00 | 12.08.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
19.08.2023 - 08:00 | 19.08.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
26.08.2023 - 08:00 | 26.08.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
02.09.2023 - 08:00 | 02.09.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
09.09.2023 - 08:00 | 09.09.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
16.09.2023 - 08:00 | 16.09.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
23.09.2023 - 08:00 | 23.09.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
30.09.2023 - 08:00 | 30.09.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
07.10.2023 - 08:00 | 07.10.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
14.10.2023 - 08:00 | 14.10.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
21.10.2023 - 08:00 | 21.10.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
28.10.2023 - 08:00 | 28.10.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
04.11.2023 - 08:00 | 04.11.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
08.11.2023 - 08:00 | 08.11.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
Aktuelle Position