Technische Daten
Länge | 300 m |
Breite | 37,6 m |
Tiefgang | 8 m |
Passagiere | 3300 |
IMO | 9636955 |
Reederei
AIDA Cruises
Am Strande 3D
18055 Rostock
Alle Ankünfte in Hamburg
Ankunft | Abfahrt | Terminal |
---|---|---|
08.01.2022 - 08:00 | 08.01.2022 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
15.01.2022 - 08:00 | 15.01.2022 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
22.01.2022 - 08:00 | 22.01.2022 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
29.01.2022 - 08:00 | 29.01.2022 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
03.02.2022 - 08:00 | 03.02.2022 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
07.02.2022 - 08:00 | 07.02.2022 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
11.02.2022 - 08:00 | 11.02.2022 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
18.02.2022 - 08:00 | 18.02.2022 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
25.02.2022 - 08:00 | 25.02.2022 - 14:00 | Cruise Center Steinwerder |
18.03.2022 - 08:00 | 18.03.2022 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
25.03.2022 - 08:00 | 25.03.2022 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
01.04.2022 - 08:00 | 01.04.2022 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
08.04.2022 - 08:00 | 08.04.2022 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
16.04.2022 - 08:00 | 16.04.2022 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
23.04.2022 - 08:00 | 23.04.2022 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
21.05.2022 - 08:00 | 21.05.2022 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
28.05.2022 - 08:00 | 28.05.2022 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
04.06.2022 - 08:00 | 04.06.2022 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
11.06.2022 - 08:00 | 11.06.2022 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
18.06.2022 - 08:00 | 18.06.2022 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
25.06.2022 - 08:00 | 25.06.2022 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
02.07.2022 - 08:00 | 02.07.2022 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
09.07.2022 - 08:00 | 09.07.2022 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
16.07.2022 - 08:00 | 16.07.2022 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
23.07.2022 - 08:00 | 23.07.2022 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
30.07.2022 - 08:00 | 30.07.2022 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
06.08.2022 - 08:00 | 06.08.2022 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
13.08.2022 - 08:00 | 13.08.2022 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
20.08.2022 - 08:00 | 20.08.2022 - 20:00 | Cruise Center Steinwerder |
27.08.2022 - 08:00 | 27.08.2022 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
03.09.2022 - 08:00 | 03.09.2022 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
10.09.2022 - 08:00 | 10.09.2022 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
17.09.2022 - 08:00 | 17.09.2022 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
24.09.2022 - 08:00 | 24.09.2022 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
01.10.2022 - 08:00 | 01.10.2022 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
08.10.2022 - 08:00 | 08.10.2022 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
15.10.2022 - 08:00 | 15.10.2022 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
22.10.2022 - 08:00 | 22.10.2022 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
29.10.2022 - 08:00 | 29.10.2022 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
05.11.2022 - 08:00 | 05.11.2022 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
12.11.2022 - 08:00 | 12.11.2022 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
19.11.2022 - 08:00 | 19.11.2022 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
26.11.2022 - 08:00 | 26.11.2022 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
Aktuelle Position