Technische Daten
Länge | 300 m |
Breite | 37.6 m |
Tiefgang | 8.1 m |
Geschwindigkeit | 21 kn |
Passagiere | 3500 |
IMO | 9636967 |
Reederei
AIDA Cruises
Am Strande 3D
18055 Rostock
Alle Ankünfte in Hamburg
Ankunft | Abfahrt | Terminal |
---|---|---|
26.07.2025 - 08:00 | 26.07.2025 - 17:00 | Cruise Center Steinwerder |
02.08.2025 - 08:00 | 02.08.2025 - 17:00 | Cruise Center Steinwerder |
09.08.2025 - 08:00 | 09.08.2025 - 17:00 | Cruise Center Steinwerder |
16.08.2025 - 08:00 | 16.08.2025 - 17:00 | Cruise Center Steinwerder |
23.08.2025 - 08:00 | 23.08.2025 - 17:00 | Cruise Center Steinwerder |
30.08.2025 - 08:00 | 30.08.2025 - 17:00 | Cruise Center Steinwerder |
06.09.2025 - 08:00 | 06.09.2025 - 17:00 | Cruise Center Steinwerder |
13.09.2025 - 08:00 | 13.09.2025 - 17:00 | Cruise Center Steinwerder |
20.09.2025 - 08:00 | 20.09.2025 - 17:00 | Cruise Center Steinwerder |
27.09.2025 - 08:00 | 27.09.2025 - 17:00 | Cruise Center Steinwerder |
04.10.2025 - 08:00 | 04.10.2025 - 17:00 | Cruise Center Steinwerder |
11.10.2025 - 08:00 | 11.10.2025 - 17:00 | Cruise Center Steinwerder |
18.10.2025 - 08:00 | 18.10.2025 - 17:00 | Cruise Center Steinwerder |
25.10.2025 - 08:00 | 25.10.2025 - 17:00 | Cruise Center Steinwerder |
Aktuelle Position