Technische Daten
Länge | 300 m |
Breite | 37.6 m |
Tiefgang | 8.1 m |
Geschwindigkeit | 21 kn |
Passagiere | 3500 |
IMO | 9636967 |
Reederei
AIDA Cruises
Am Strande 3D
18055 Rostock
Alle Ankünfte in Hamburg
Ankunft | Abfahrt | Terminal |
---|---|---|
25.04.2023 - 08:00 | 25.04.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
05.05.2023 - 08:00 | 05.05.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
15.05.2023 - 08:00 | 15.05.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
25.05.2023 - 08:00 | 25.05.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
04.06.2023 - 08:00 | 04.06.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
14.06.2023 - 08:00 | 14.06.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
23.06.2023 - 08:00 | 23.06.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
03.07.2023 - 08:00 | 03.07.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
13.07.2023 - 08:00 | 13.07.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
23.07.2023 - 08:00 | 23.07.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
02.08.2023 - 08:00 | 02.08.2023 - 19:00 | Cruise Center Steinwerder |
11.08.2023 - 08:00 | 11.08.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
21.08.2023 - 08:00 | 21.08.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
31.08.2023 - 08:00 | 31.08.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
10.09.2023 - 08:00 | 10.09.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
19.09.2023 - 08:00 | 19.09.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
29.09.2023 - 08:00 | 29.09.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
09.10.2023 - 08:00 | 09.10.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
20.10.2023 - 08:00 | 20.10.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
Aktuelle Position