Technische Daten
Länge | 253 m |
Breite | 32.3 m |
Tiefgang | 7.3 m |
Passagiere | 2194 |
IMO | 9490052 |
Reederei
AIDA Cruises
Am Strande 3D
18055 Rostock
Alle Ankünfte in Hamburg
Ankunft | Abfahrt | Terminal |
---|---|---|
20.02.2023 - 08:00 | 20.02.2023 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
04.03.2023 - 08:00 | 04.03.2023 - 18:00 | Cruise Center Altona |
18.03.2023 - 08:00 | 18.03.2023 - 18:00 | Cruise Center Altona |
01.04.2023 - 08:00 | 01.04.2023 - 18:00 | Cruise Center Altona |
13.04.2023 - 08:00 | 13.04.2023 - 18:00 | Cruise Center Altona |
12.11.2023 - 08:00 | 12.11.2023 - 18:00 | Cruise Center Altona |
03.12.2023 - 08:00 | 03.12.2023 - 18:00 | Cruise Center Altona |
Aktuelle Position