Von | Bis | Tage |
---|---|---|
31.10.2020 | 19.02.2021 | 112 |
21.02.2021 | 26.02.2021 | 6 |
28.02.2021 | 05.03.2021 | 6 |
07.03.2021 | 12.03.2021 | 6 |
14.03.2021 | 19.03.2021 | 6 |
21.03.2021 | 26.03.2021 | 6 |
28.03.2021 | 30.03.2021 | 3 |
01.04.2021 | 02.04.2021 | 2 |
05.04.2021 | 06.04.2021 | 2 |
11.04.2021 | 13.04.2021 | 3 |
15.04.2021 | 17.04.2021 | 3 |
19.04.2021 | 22.04.2021 | 4 |
24.04.2021 | 26.04.2021 | 3 |
02.05.2021 | 04.05.2021 | 3 |
10.05.2021 | 14.05.2021 | 5 |
16.05.2021 | 18.05.2021 | 3 |
20.05.2021 | 21.05.2021 | 2 |
24.05.2021 | 27.05.2021 | 4 |
31.05.2021 | 01.06.2021 | 2 |
08.06.2021 | 09.06.2021 | 2 |
13.06.2021 | 16.06.2021 | 4 |
22.06.2021 | 25.06.2021 | 4 |
30.06.2021 | 02.07.2021 | 3 |
08.07.2021 | 09.07.2021 | 2 |
11.07.2021 | 14.07.2021 | 4 |
19.07.2021 | 21.07.2021 | 3 |
28.07.2021 | 30.07.2021 | 3 |
01.08.2021 | 04.08.2021 | 4 |
12.08.2021 | 13.08.2021 | 2 |
16.08.2021 | 20.08.2021 | 5 |
23.08.2021 | 24.08.2021 | 2 |
26.08.2021 | 27.08.2021 | 2 |
29.08.2021 | 01.09.2021 | 4 |
05.09.2021 | 09.09.2021 | 5 |
13.09.2021 | 17.09.2021 | 5 |
21.09.2021 | 24.09.2021 | 4 |
28.09.2021 | 29.09.2021 | 2 |
12.10.2021 | 14.10.2021 | 3 |
19.10.2021 | 22.10.2021 | 4 |
26.10.2021 | 28.10.2021 | 3 |
31.10.2021 | 01.11.2021 | 2 |
08.11.2021 | 11.11.2021 | 4 |
14.11.2021 | 19.11.2021 | 6 |
21.11.2021 | 24.11.2021 | 4 |
28.11.2021 | 30.11.2021 | 3 |
02.12.2021 | 12.12.2021 | 11 |
14.12.2021 | 17.12.2021 | 4 |
19.12.2021 | 22.12.2021 | 4 |
24.12.2021 | 30.12.2021 | 7 |
* Events unter 2 Tagen sind gesondert anzufragen.
**Abbauzeit am letzten Eventtag ist abhängig vom Schiffsanlauf am Folgetag.