Von | Bis | Tage |
---|---|---|
15.01.2023 | 19.01.2023 | 5 |
22.01.2023 | 27.01.2023 | 6 |
30.01.2023 | 2.2.2023 | 4 |
06.02.2023 | 10.02.2023 | 5 |
14.02.2023 | 16.02.2023 | 3 |
20.02.2023 | 24.02.2023 | 5 |
27.02.2023 | 02.03.2023 | 4 |
06.03.2023 | 10.03.2023 | 5 |
13.03.2023 | 16.03.2023 | 4 |
20.03.2023 | 24.03.2023 | 5 |
17.04.2023 | 21.04.2023 | 5 |
01.05.2023 | 03.05.2023 | 3 |
21.05.2023 | 24.05.2023 | 4 |
05.06.2023 | 07.06.2023 | 3 |
11.06.2023 | 13.06.2023 | 3 |
09.07.2023 | 12.07.2023 | 4 |
30.07.2023 | 01.08.2023 | 3 |
07.08.2023 | 10.08.2023 | 4 |
13.08.2023 | 17.08.2023 | 5 |
22.08.2023 | 25.08.2023 | 4 |
28.08.2023 | 30.08.2023 | 3 |
10.10.2023 | 12.10.2023 | 3 |
30.10.2023 | 03.11.2023 | 4 |
13.11.2023 | 17.11.2023 | 5 |
20.11.2023 | 24.11.2023 | 4 |
27.11.2023 | 01.12.2023 | 5 |
18.12.2023 | 20.12.2023 | 3 |
25.12.2023 | 28.12.2023 | 4 |
* Events unter 2 Tagen sind gesondert anzufragen.
**Abbauzeit am letzten Eventtag ist abhängig vom Schiffsanlauf am Folgetag.