Technische Daten
Länge | 345 m |
Breite | 41 m |
Tiefgang | 10 m |
Passagiere | 2620 |
IMO | 9241061 |
Reederei
Cunard Line
Eine Marke der Carnival plc
Am Sandtorkai 38
DE-20457 Hamburg
Alle Ankünfte in Hamburg
Ankunft | Abfahrt | Terminal |
---|---|---|
16.06.2019 - 07:00 | 16.06.2019 - 19:00 | Cruise Center Steinwerder |
21.06.2019 - 07:00 | 21.06.2019 - 19:00 | Cruise Center Steinwerder |
24.09.2019 - 07:00 | 24.09.2019 - 19:00 | Cruise Center Steinwerder |
27.10.2019 - 07:00 | 27.10.2019 - 19:00 | Cruise Center Steinwerder |
01.11.2019 - 07:00 | 01.11.2019 - 19:00 | Cruise Center Steinwerder |
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
13.02.2022 - 07:00 | 13.02.2022 - 19:00 | Cruise Center Steinwerder |
17.03.2022 - 07:00 | 17.03.2022 - 19:00 | Cruise Center Steinwerder |
14.06.2022 - 07:00 | 15.06.2022 - 06:00 | Cruise Center Steinwerder |
22.06.2022 - 07:00 | 22.06.2022 - 19:00 | Cruise Center Steinwerder |
14.08.2022 - 07:00 | 14.08.2022 - 19:00 | Cruise Center Steinwerder |
19.08.2022 - 07:00 | 19.08.2022 - 19:00 | Cruise Center Steinwerder |
16.10.2022 - 07:00 | 16.10.2022 - 19:00 | Cruise Center Steinwerder |
Aktuelle Position