MSC Preziosa

Technische Daten

Länge 333.3 m
Breite 38 m
Tiefgang 8.4 m
Passagiere 3502
IMO 9595321

Reederei

MSC Kreuzfahrten GmbH
Zustellungsbevollmächtigte für Deutschland
DE-80339 München

msc-kreuzfahrten
msc-preziosa

Alle Ankünfte in Hamburg

Ankunft Abfahrt Terminal
07.05.2023 - 07:00 07.05.2023 - 18:00 Cruise Center Steinwerder
17.05.2023 - 07:00 17.05.2023 - 21:00 Cruise Center Steinwerder
28.05.2023 - 07:00 28.05.2023 - 22:00 Cruise Center Steinwerder
08.06.2023 - 06:00 08.06.2023 - 19:00 Cruise Center Steinwerder
19.06.2023 - 07:00 19.06.2023 - 22:00 Cruise Center Steinwerder
04.07.2023 - 06:00 04.07.2023 - 19:00 Cruise Center Steinwerder
14.07.2023 - 07:00 14.07.2023 - 19:00 Cruise Center Steinwerder
26.07.2023 - 07:00 26.07.2023 - 22:00 Cruise Center Steinwerder
06.08.2023 - 06:00 06.08.2023 - 22:00 Cruise Center Steinwerder
20.08.2023 - 06:00 20.08.2023 - 19:00 Cruise Center Steinwerder
01.09.2023 - 07:00 01.09.2023 - 19:00 Cruise Center Steinwerder
14.09.2023 - 07:00 14.09.2023 - 19:00 Cruise Center Steinwerder
24.09.2023 - 07:00 24.09.2023 - 19:00 Cruise Center Steinwerder
05.10.2023 - 07:00 05.10.2023 - 19:00 Cruise Center Steinwerder
15.05.2024 - 05:00 15.05.2024 - 21:00 Cruise Center Steinwerder
26.05.2024 - 07:00 26.05.2024 - 22:00 Cruise Center Steinwerder
06.06.2024 - 06:00 06.06.2024 - 21:00 Cruise Center Steinwerder
17.06.2024 - 07:00 17.06.2024 - 22:00 Cruise Center Steinwerder
01.07.2024 - 06:00 01.07.2024 - 22:00 Cruise Center Steinwerder
12.07.2024 - 06:00 12.07.2024 - 19:00 Cruise Center Steinwerder
24.07.2024 - 07:00 24.07.2024 - 22:00 Cruise Center Steinwerder
04.08.2024 - 06:00 04.08.2024 - 22:00 Cruise Center Steinwerder
18.08.2024 - 06:00 18.08.2024 - 21:00 Cruise Center Steinwerder
29.08.2024 - 07:00 29.08.2024 - 18:00 Cruise Center Steinwerder
08.09.2024 - 07:00 08.09.2024 - 21:00 Cruise Center Steinwerder
18.09.2024 - 08:00 18.09.2024 - 19:00 Cruise Center Steinwerder
29.09.2024 - 07:00 29.09.2024 - 17:00 Cruise Center Steinwerder
06.10.2024 - 07:00 06.10.2024 - 21:00 Cruise Center Steinwerder
13.10.2024 - 07:00 13.10.2024 - 21:00 Cruise Center Steinwerder
20.10.2024 - 07:00 20.10.2024 - 21:00 Cruise Center Steinwerder
27.10.2024 - 07:00 27.10.2024 - 21:00 Cruise Center Steinwerder
03.11.2024 - 07:00 03.11.2024 - 21:00 Cruise Center Steinwerder
10.11.2024 - 07:00 10.11.2024 - 21:00 Cruise Center Steinwerder
17.11.2024 - 07:00 17.11.2024 - 21:00 Cruise Center Steinwerder
24.11.2024 - 07:00 24.11.2024 - 21:00 Cruise Center Steinwerder
01.12.2024 - 07:00 01.12.2024 - 21:00 Cruise Center Steinwerder
08.12.2024 - 07:00 08.12.2024 - 21:00 Cruise Center Steinwerder
15.12.2024 - 07:00 15.12.2024 - 21:00 Cruise Center Steinwerder
22.12.2024 - 07:00 22.12.2024 - 21:00 Cruise Center Steinwerder
29.12.2024 - 07:00 29.12.2024 - 21:00 Cruise Center Steinwerder

Aktuelle Position