Technische Daten
Länge | 293.8 m |
Breite | 32.2 m |
Tiefgang | 8 m |
Geschwindigkeit | 22.5 kn |
Passagiere | 2550 |
IMO | 9387073 |
Reederei
MSC Kreuzfahrten GmbH
Zustellungsbevollmächtigte für Deutschland
DE-80339 München
Alle Ankünfte in Hamburg
Ankunft | Abfahrt | Terminal |
---|---|---|
05.10.2025 - 07:00 | 05.10.2025 - 21:00 | Cruise Center HafenCity |
12.10.2025 - 07:00 | 12.10.2025 - 21:00 | Cruise Center HafenCity |
19.10.2025 - 07:00 | 19.10.2025 - 21:00 | Cruise Center HafenCity |
26.10.2025 - 07:00 | 26.10.2025 - 21:00 | Cruise Center HafenCity |
02.11.2025 - 07:00 | 02.11.2025 - 21:00 | Cruise Center HafenCity |
09.11.2025 - 07:00 | 09.11.2025 - 21:00 | Cruise Center HafenCity |
16.11.2025 - 07:00 | 16.11.2025 - 21:00 | Cruise Center HafenCity |
23.11.2025 - 07:00 | 23.11.2025 - 21:00 | Cruise Center HafenCity |
30.11.2025 - 07:00 | 30.11.2025 - 21:00 | Cruise Center HafenCity |
07.12.2025 - 07:00 | 07.12.2025 - 21:00 | Cruise Center HafenCity |
14.12.2025 - 07:00 | 14.12.2025 - 21:00 | Cruise Center HafenCity |
21.12.2025 - 07:00 | 21.12.2025 - 21:00 | Cruise Center HafenCity |
28.12.2025 - 07:00 | 28.12.2025 - 21:00 | Cruise Center HafenCity |
Aktuelle Position