Technische Daten
| Länge | 316 m |
| Breite | 40 m |
| Tiefgang | 7.8 m |
| Passagiere | 2894 |
| IMO | 9783576 |
Reederei
TUI Cruises GmbH
Heidenkampsweg 58
DE-20097 Hamburg
Alle Ankünfte in Hamburg
| Ankunft | Abfahrt | Terminal |
|---|---|---|
| 07.05.2026 - 05:30 | 07.05.2026 - 17:00 | Cruise Center HafenCity |
| 14.05.2026 - 05:30 | 14.05.2026 - 17:00 | Cruise Center HafenCity |
| 24.05.2026 - 05:30 | 24.05.2026 - 17:00 | Cruise Center HafenCity |
| 05.06.2026 - 05:30 | 05.06.2026 - 17:00 | Cruise Center Steinwerder |
| 17.06.2026 - 05:30 | 17.06.2026 - 17:00 | Cruise Center HafenCity |
| 29.06.2026 - 05:30 | 29.06.2026 - 17:00 | Cruise Center HafenCity |
| 09.07.2026 - 05:30 | 09.07.2026 - 17:00 | Cruise Center Steinwerder |
| 21.07.2026 - 05:30 | 21.07.2026 - 17:00 | Cruise Center HafenCity |
| 02.08.2026 - 05:30 | 02.08.2026 - 17:00 | Cruise Center HafenCity |
| 14.08.2026 - 05:30 | 14.08.2026 - 17:00 | Cruise Center HafenCity |
| 26.08.2026 - 05:30 | 26.08.2026 - 17:00 | Cruise Center HafenCity |
| 05.09.2026 - 05:30 | 05.09.2026 - 17:00 | Cruise Center HafenCity |
| 15.09.2026 - 05:30 | 15.09.2026 - 17:00 | Cruise Center HafenCity |
| 22.09.2026 - 05:30 | 22.09.2026 - 17:00 | Cruise Center Steinwerder |
Aktuelle Position