Technische Daten
Länge | 203 m |
Breite | 28,1 m |
Tiefgang | 6,3 m |
Passagiere | 1266 |
IMO | 9221554 |
Reederei
AIDA Cruises
Am Strande 3D
18055 Rostock
Alle Ankünfte in Hamburg
Ankunft | Abfahrt | Terminal |
---|---|---|
10.05.2019 - 08:00 | 10.05.2019 - 18:00 | Cruise Center HafenCity (ab 2024) |
24.05.2019 - 08:00 | 24.05.2019 - 18:00 | Cruise Center Altona |
04.06.2019 - 08:00 | 04.06.2019 - 18:00 | Cruise Center Altona |
03.09.2019 - 08:00 | 03.09.2019 - 18:00 | Cruise Center Altona |
15.09.2019 - 08:00 | 15.09.2019 - 18:00 | Cruise Center Altona |
27.09.2019 - 08:00 | 27.09.2019 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
Abgesagt |
||
17.03.2022 - 08:00 | 17.03.2022 - 18:00 | Cruise Center Altona |
31.03.2022 - 08:00 | 31.03.2022 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
01.10.2022 - 08:00 | 01.10.2022 - 18:00 | Cruise Center Altona |
15.10.2022 - 08:00 | 15.10.2022 - 18:00 | Cruise Center Altona |
29.10.2022 - 08:00 | 29.10.2022 - 18:00 | Cruise Center Altona |
12.11.2022 - 08:00 | 12.11.2022 - 18:00 | Cruise Center Altona |
08.12.2022 - 08:00 | 08.12.2022 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
Aktuelle Position