Technical data
Länge | 293.8 m |
Breite | 32.2 m |
Tiefgang | 8 m |
Passagiere | 2518 |
IMO | 9387085 |
Shipowner
MSC Kreuzfahrten GmbH
Zustellungsbevollmächtigte für Deutschland
DE-80339 München
All arrivals in Hamburg
Ankunft | Abfahrt | Terminal |
---|---|---|
27.04.2022 - 07:00 | 27.04.2022 - 19:00 | Cruise Center Steinwerder |
07.05.2022 - 23:00 | 08.05.2022 - 18:00 | Cruise Center Steinwerder |
18.05.2022 - 07:00 | 18.05.2022 - 19:00 | Cruise Center Steinwerder |
29.05.2022 - 07:00 | 29.05.2022 - 19:00 | Cruise Center Steinwerder |
09.06.2022 - 07:00 | 09.06.2022 - 19:00 | Cruise Center Altona |
20.06.2022 - 07:00 | 20.06.2022 - 19:00 | Cruise Center Steinwerder |
04.07.2022 - 07:00 | 04.07.2022 - 19:00 | Cruise Center Steinwerder |
15.07.2022 - 07:00 | 15.07.2022 - 19:00 | Cruise Center Steinwerder |
27.07.2022 - 07:00 | 27.07.2022 - 19:00 | Cruise Center Steinwerder |
07.08.2022 - 07:00 | 07.08.2022 - 19:00 | Cruise Center Altona |
21.08.2022 - 07:00 | 21.08.2022 - 19:00 | Cruise Center Steinwerder |
01.09.2022 - 07:00 | 01.09.2022 - 19:00 | Cruise Center Steinwerder |
Current position